| Çevresel Özellikler |
| Ortam/Depolama Sıcaklığı | 0...50 ºC / -25...60 ºC |
| Bağıl Nem | 40 °C’da %50, sıcaklık azaldığında artarak 31 °C’da %80 olabilir (yoğuşma olmamalıdır) |
| Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre IP20 |
| Yükseklik | En çok 2000m |
| Giriş |
| Besleme Voltajı | 90-250V AC, 50/60Hz, 600VA |
| Dijital Giriş | Programdan seçilebilir NO/NC kontak veya NO/NC sensör ile yük çıkışı durdurulabilir Cihaz üzerindeki 12V DC gerilim çıkışı ile veya harici 10-30V DC gerilim ile kullanılabilir |
| İzolasyon Gerilimi | Giriş ve çıkış terminalleri arasında 2500 Vrms 1 dakika |
| Bağlantı | Soketli klemens |
| Çıkış |
| Yük Akımı, AC51/25 °C (Arms) | 4A AC |
| Yük Gerilimi (Vrms) | 0-125V AC |
| Aşırı Yük Akımı t=1s/25 °C (Arms) | 150 |
| Tekrarlanmayan Surge Akımı/25°C (Arms) | 400 |
| İletimdeki Gerilim Düşümü (Vrms) | 1,6 |
| Kaçak Akım (mArms) | 5 |
| Sigorta İçin I²t Değeri t=10ms (A²s) | 880 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Güç faktörü (Cosφ) | >0,75 |
| Minimum çalışma akımı (mArms) | 160 |
| Kontrol |
| Kontrol Tipi | Ayar düğmesi veya 0-10V DC analog giriş sinyali ile faz açısı kontrol edilir |
| Kutu |
| Montaj Şekli | Duvara montajlı tip |
| Ebat | G80xY160xD55 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 350g (ambalajlı olarak) |
| Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |