| Çevresel Özellikler |
| Ortam/Depolama Sıcaklığı | -40...50 °C |
| Koruma Sınıfı | EN 60529 standartlarına göre IP65 |
| Yükseklik | En çok 2000m |
| Elektriksel Özellikler |
| Besleme Voltajı | 90-250V AC, 50/60Hz veya 9-30V DC / 7-24V AC, 50/60Hz SMPS |
| Güç Tüketimi | 2VA |
| Bağlantı | Soketli klemens |
| Skala | Sıcaklık: -40.0...125.0 °C Nem: %0.0...%100.0 |
| Doğruluk | ±2 %RH (20...80 %RH aralığı için) ±4 %RH (0...100 %RH aralığı için) ±0.5 °C (20...40 °C aralığı için) ±1 °C (0...70 °C aralığı için) ±2 °C (-40...125 °C aralığı için) |
| Ölçme Süresi | 7s %63 nem değişimi için (25 °C’da ve hava 1m/s hız ile eserken) 20s %63 sıcaklık değişimi için (25 °C’da ve hava 1m/s hız ile eserken) |
| Çıkış |
| Analog Çıkışlar | Nem ve sıcaklık için: 0-20mA DC veya 0-10V DC (cihaz üzerinden seçilebilir) |
| Kutu |
| Montaj Şekli | Duvara monte edilir |
| Dalma Boyu | 100 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 425g (ambalajlı olarak) |
| Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |