

| Ürün Kodu | Açıklama |
| DWP 950 D 10 K 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 900 D V10 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 900 D V10 10MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 900 D I4 5MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 900 D I4 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 900 D I4 10MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 900 D 5K 5MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 900 D 5K 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 900 D 10K 5MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 900 D 10K 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 900 D 10K 10MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 900 D 10K 10M | İpli Potansiyometre |
| DWP 800 D 5K 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 500 D V10 5MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 500 D V10 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 500 D I4 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 500 D 5K 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 500 D 5K 2M5 | İpli Potansiyometre |
| DWP 500 D 10K 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 500 D 10K 2M5 | İpli Potansiyometre |
| DWP 4000 D 5K 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 4000 D 10K 2M51 | İpli Potansiyometre |
| DWP 3600 D V10 5MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 3600 D V10 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 3600 DV10 2M5 | İpli Potansiyometre |
| DWP 3600 D I4 5MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 3600 D I4 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 3600 D I4 2M5 | İpli Potansiyometre |
| DWP 3600 D I4 15MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 3600 D I4 10MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 3600 D 5K 8MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 3600 D 5K 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 3600 D 20K 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 3600 D 10K 5MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 3600 D 10K 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 1950 D I4 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D V10 9K | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D V10 5MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D V10 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D V10 20MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D V10 10MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D I4 5M | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D I4 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D I4 15M | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D I4 10MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D I4 10M | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D 5K 5MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D 5K 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D 5K 2M5 | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D 10K 5MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D 10K 2M5R | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D 10K 20M | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D 10K 10M | İpli Potansiyometre |
| DWP 1800 D 10K 8MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 500 D 5K 10MR | İpli Potansiyometre |
| DWP 500 D V10 4MR | İpli Potansiyometre |
| Özellikler: |
| Ölçme Boyu 900, 1800 Yada 3600mm |
| 5 kOhm / 10 kOhm Dirençli Tip Yada Voltaj / Akım Çıkışlı Devre |
| Kolay Montaj |