| Çevresel Özellikler |
| Ortam/Depolama Sıcaklığı | 0...50 ºC / -25...70 ºC |
| Bağıl Nem | 31 ºC'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40 ºC'de %50'ye düşen nemde çalışır |
| Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre Ön panel: IP60, Arka panel: IP20 |
| Yükseklik | En çok 2000m |
| Elektriksel Özellikler |
| Besleme Voltajı | 230V AC +%10 -%20 veya 24V AC ±%10, 50/60Hz veya 9-30V DC / 7-24V AC ±%10 SMPS |
| Güç Tüketimi | 5VA |
| Bağlantı | Soketli klemens |
| Skala | Fe-Const (J) termokupl için 0...400 °C NiCr-Ni (K) termokupl için 0...320 °C |
| Duyarlılık | 1 ºC |
| Doğruluk | Ayar için ±%4, gösterge için ±%0,5 (tam skalanın) veya ±1 hane |
| Çıkışlar |
| Kontrol Çıkışı | Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC veya 12V DC 20mA lojik çıkış |
| Röle Ömrü | Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 3A rezistif yükte 300.000 anahtarlama |
| Kontrol |
| Kontrol Biçimi | Tek set-değer kontrolü |
| Kontrol Yöntemi | On-Off veya zaman oransal (seçilebilir) |
| A/D dönüştürücü | 10 bit |
| Oransal Band | %2 (zaman oransal kontrol için) |
| Kontrol Periyodu | 10s (zaman oransal kontrol için) |
| Histerisiz | 4 ºC (On-Off kontrol için) |
| Kutu |
| Montaj Şekli | Sıkıştırılarak panoya yerleştririlr |
| Ebat | G96xY96xD50 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 250g (ambalajlı olarak) |
| Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |